CW61125B普通車床特點:
CW系列機床能承擔各種車削工作,如車削內外圓柱面、圓錐面及其它旋轉面、端面及各種常用的螺紋公制、英制、模數(shù)及徑節(jié)螺紋,還能進行拉削油槽、鍵槽等工作。
該系列機床適宜加工鑄鐵、鋼及各種有色金屬材料,用于汽車、石油化工、軍工、冶金、鐵路、機械制造業(yè)等行業(yè)。
在本機床上加工的零件尺寸精度可達到IT6-IT7級,并可獲得較小的表面粗糙度數(shù)值。馬鞍車床,除能完成上述車削工作外,還特別適用于扁平零件和奇型零件的加工。
項目 | 單位 |
CW61125B |
床身上工件最大膽回轉直徑 | mm | 1000/1250 |
最大工件長度 | mm |
1500/3000/ 5000-15000 |
刀架上工件最大回轉直徑 | mm | 610/865 |
主軸孔直徑 | mm | 130 |
主軸孔前端錐度 | 公制140 | |
主軸轉速種數(shù) 正轉 | 種 | 21 |
主軸轉速種數(shù) 反轉 | 種 | 12 |
主軸轉速范圍(以下各組轉速由用戶訂貨時選擇一種) | ||
n1* | ||
正轉 | r/min | 3.15-315 |
反轉 | r/min | 3.5-278 |
n2 | ||
正轉 | r/min | 2-200 |
反轉 | r/min | 2.24-178 |
主軸每轉刀架進給量范圍 | 種 | 56 |
縱向 | mm | 0.1-12 |
橫向 | mm | 0.05-6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 |
公制螺紋螺距范圍 | 44種 1-120 | |
英制螺紋范圍 | 31種 24-1/4t.p.i | |
模數(shù)螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 |
徑節(jié)螺紋范圍 | 38種 1/2-56DP | |
床鞍最大行程 | mm | 最大工件長度減50 |
下刀架最大橫向行程 | mm | 520 |
中刀架最大行程 | mm | |
上刀架最大行程 | mm | 300 |
刀架快速移動速度 縱向 | mm/min | 3740 |
刀架快速移動速度 橫向 | mm/min | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 |
尾座套筒直徑 | mm | 160 |
尾座套筒最大行程 | mm | 300 |
尾座套筒錐孔錐度 | kw | 莫氏6號 |
主電機功率 | kw | 22 |
機床外形尺寸 | ||
長 | mm |
最大工件長度加 3100 |
寬 | mm | 2150 |
高 | mm | 1700/1825 |
床身寬度 | mm | 755 |
最大承重 | kg | 6000 |
機床凈重 | ||
1.5m | kg | 9200/10200 |
3m | kg | 10700/11900 |
5m | kg | 13000/14500 |
6m | kg | 13700/15400 |
7m | kg | 14700/16300 |
8m | kg | 15700/17200 |
9m | kg | 16500/18000 |
10m | kg | 17300/18800 |
11m | kg | 18900/20400 |
12m | kg | 19700/21200 |
13m | kg | 20500/22000 |
14m | kg | 21300/22800 |
15m | kg | 22100/23600 |
注:
1.長度在8000mm-10000mm的機床標配兩個 架;長度11000時,標配四個 架;長度8000mm規(guī)格標配可調墊鐵。
2. 距11000mm時,標配雙床鞍、雙刀架、雙溜板。