CA6140普通車床特點(diǎn):
CA系列普通車床能承擔(dān)各種車削工作,如車削內(nèi)外圓柱面、圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面。
車削端面及各種螺紋公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋。還能鉆孔、鉸孔以及拉油槽等,可加工鋼、鑄鐵及有色金屬等材料零件。
加工的零件尺寸精度可達(dá)到IT7級(jí),并可獲得較小的表面粗糙度數(shù)值。
馬鞍車床,除能完成上述車削工作外,還特別適用于扁平零件和奇型零件的加工。
本機(jī)床具有手動(dòng)剎車功能,或具有腳踏剎車功能。操縱方便、剎車靈敏、可靠。
CA6140普通車床參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | CA6140A |
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 |
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效長度 | mm | - |
最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | mm | 205 |
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm |
φ52 /莫氏圓錐6號(hào) |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) | 24/12 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | ||
正轉(zhuǎn) | r/min |
50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
反轉(zhuǎn) | r/min |
50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
縱向進(jìn)給量范圍(64種) | ||
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.08-1.59 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.028-0.054 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.86-3.16 |
橫向進(jìn)給量范圍(64種) | ||
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.04-0.79 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.014-0.027 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.86-3.16 |
刀架縱/橫向的快移速度 | m/min |
縱向4 橫向2 |
加工螺紋范圍 | ||
公制螺紋44種 | mm | 1-192 |
模數(shù)螺紋39種 | mm | 0.25-48 |
英制螺紋21種 | 牙/寸 | 2-24 |
徑節(jié)螺紋37種 | 1-96 | |
上/下刀架最大行程 | mm | 140/320 |
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 |
尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm |
75×150 莫氏圓錐5號(hào) |
絲杠螺距 | mm | 12 |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 |
主機(jī)凈重(約) | ||
750mm | kg | 1990 |
1000mm | kg | 2070 |
1500mm | kg | 2220 |
2000mm | kg | 2570 |
主機(jī)輪廓尺寸(長×寬×高) | ||
750mm | mm |
2418×1000 ×1267 |
1000mm | mm |
2668×1000 ×1267 |
1500mm | mm |
3168×1000 ×1267 |
2000mm | mm |
3668×1000 ×1267 |